最新出售/求购信息更多
| 区域 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 总价(万) | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集美区 | 东海商住区 碧海蓝天 | 3 / 2 / 2 | 90 ㎡ | 110 | 05-20 |
| 思明区 | 莲前东路联发大厦 | 3 / 2 / 2 | 145 ㎡ | 190 | 05-19 |
| 思明区 | 前埔二里57~58号国贸汇景 | 2 / 2 / 2 | 98 ㎡ | 125 | 05-19 |
| 思明区 | 湖滨三里 | 2 / 1 / 1 | 55 ㎡ | 75 | 05-19 |
| 思明区 | 凤屿路34-468号 福津大街 | 3 / 2 / 2 | 208 ㎡ | 192 | 05-19 |
| 湖里区 | 乌石浦路天成花园 | 2 / 2 / 1 | 46 ㎡ | 58 | 05-19 |
| 思明区 | 岳阳小区公交站旁万和春天 | 3 / 2 / 2 | 113 ㎡ | 96 | 05-19 |
| 思明区 | 海峡国际社区二期单身公寓 | 1 / 1 / 1 | 58 ㎡ | 125 | 05-19 |
| 湖里区 | 鸿图苑 | 3 / 2 / 2 | 115 ㎡ | 110 | 05-19 |
| 湖里区 | 悦华路107-123号 悦华公寓 | 3 / 2 / 1 | 75 ㎡ | 95 | 05-19 |
| 思明区 | 新莲花新龙山 | 1 / 1 / 1 | 31 ㎡ | 28 | 05-19 |
| 思明区 | 思明东路48号 名汇广场 | 2 / 2 / 2 | 110 ㎡ | 205 | 05-19 |
最新出租/求租信息更多
| 区域 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 租金(月) | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海沧区 | 海富路180-200号 都市恬园 | 1 / 1 / 1 | 80 ㎡ | 1600 | 05-19 |
| 思明区 | 万寿路交行宿舍 | 3 / 2 / 1 | 110 ㎡ | 2500 | 05-19 |
| 思明区 | 滨北东渡国际邮轮城 | 2 / 2 / 1 | 110 ㎡ | 2600 | 05-19 |
| 湖里区 | 祥店里3号之1-3第二城幸福生活 | 2 / 1 / 2 | 95 ㎡ | 2500 | 05-19 |
| 思明区 | 洪文四里红星小区 | 3 / 2 / 2 | 131 ㎡ | 4500 | 05-19 |
| 思明区 | 厦禾路 百源双玺 | 2 / 1 / 1 | 65 ㎡ | 3100 | 05-19 |
| 思明区 | 七星路 福达里 | 2 / 2 / 1 | 86 ㎡ | 3500 | 05-19 |
| 思明区 | 观日路622号何厝小区 | 3 / 2 / 2 | 130 ㎡ | 4000 | 05-19 |
| 思明区 | 禾祥西路 湖滨中路 | 3 / 1 / 1 | 65 ㎡ | 2200 | 05-19 |
| 湖里区 | 天成花园 | 2 / 1 / 2 | 105 ㎡ | 2600 | 05-19 |
| 湖里区 | 大唐世家对面塘边小区 | 1 / 0 / 1 | 20 ㎡ | 420 | 05-19 |
| 湖里区 | 芙蓉苑一期 | 2 / 2 / 1 | 75 ㎡ | 1700 | 05-19 |
| 湖里区 | 铭爵山庄 | 3 / 2 / 1 | 100 ㎡ | 2700 | 05-19 |










